你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動泵 > 調(diào)速型蠕動泵 >嵌入式調(diào)速型蠕動泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁嵌入式調(diào)速型蠕動泵
- 產(chǎn)品型號:iPump1Q /iPump3Q
- 更新時間:2019-09-29
- 產(chǎn)品介紹:1、流量范圍:0.0003-513.77mL/min2、*的定時功能,定時定量添加,使用更便捷3、可選配多種泵頭:TH10系列、JZ15系列4、步進(jìn)電機驅(qū)動,128倍細(xì)分,高精度,低振動,*5、標(biāo)配支架,方便臺式使用,也可拆除支架,嵌入設(shè)備使用6、采用進(jìn)口電機驅(qū)動芯片,性能*7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮嵌入式調(diào)速型蠕動泵
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 100/300rpm |
流速范圍 | 0.006-513.77ml | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
【產(chǎn)品說明】
1、流量范圍:0.0003-513.77mL/min
2、*的定時功能,定時定量添加,使用更便捷
3、可選配多種泵頭:TH10系列、JZ15系列
4、步進(jìn)電機驅(qū)動,128倍細(xì)分,高精度,低振動,*
5、標(biāo)配支架,方便臺式使用,也可拆除支架,嵌入設(shè)備使用
6、采用進(jìn)口電機驅(qū)動芯片,性能*
7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
【典型應(yīng)用】
實驗室、制藥、食品/飲料、化學(xué)品和水處理行業(yè)中用于流體傳輸、計量應(yīng)用
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品型號 | iPump1Q | iPump3Q |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 1-100RPM | 1-300RPM |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | |
顯示功能 | 3位數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速,顯示定時時間 | |
方向控制 | 運轉(zhuǎn)方向可逆功能 | |
定時功能 | 定時范圍0.1S-99Hr | |
操作方式 | 薄膜按鍵操控,方便、快捷、可靠 | |
全速功能 | 可通過全速按鈕實現(xiàn)管路快速填充與排空 | |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運行 | |
外部控制功能 | 選配不同型號的外控模塊,可進(jìn)行啟??刂啤⒎较蚩刂?、流量控制,均采用光耦隔離方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選 | |
通訊功能 | 選配通訊模塊,可進(jìn)行RS485通訊控制(使用通用Modbus規(guī)約) | |
腳踏開關(guān)控制 | 可選配腳踏開關(guān)控制啟停 | |
功率消耗 | <25W | |
適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz | |
工作環(huán)境 | 0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 | |
外形尺寸 | 186mm×110mm×143mm | |
驅(qū)動器重量 | 1.3KG | |
防護(hù)等級 | IP31 |
【選型指南】
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
iPump1Q | TH10A | 4 | 1 | 1×1 | ≤100 | 0.0059-6.28 |
2×1 | 0.020-20.12 | |||||
3×1 | 0.038-37.47 | |||||
TH10B | 8 | 1 | 1×1 | ≤100 | 0.0044-4.22 | |
2×1 | 0.014-13.04 | |||||
3×1 | 0.023-21.41 | |||||
JZ15A | 2 | 1 | 14# | ≤100 | 0.016-16.45 | |
19# | 0.035-35.87 | |||||
16# | 0.062-62.86 | |||||
25# | 0.10-108.49 | |||||
17# | 0.14-164.13 | |||||
JZ15B | 4 | 1 | 14# | ≤100 | 0.011-11.70 | |
19# | 0.026-25.75 | |||||
16# | 0.040-40.18 | |||||
25# | 0.063-62.75 | |||||
17# | 0.075-98.37 | |||||
iPump3Q | JZ15A | 2 | 1 | 14# | ≤300 | 0.016-49.59 |
19# | 0.035-108.56 | |||||
16# | 0.062-194.87 | |||||
25# | 0.10-340.68 | |||||
17# | 0.14-513.77 | |||||
JZ15B | 4 | 1 | 14# | ≤300 | 0.011-34.88 | |
19# | 0.026-77.04 | |||||
16# | 0.040-121.88 | |||||
25# | 0.063-192.39 | |||||
17# | 0.075-253.09 |
注:表中JZ15A、JZ15B泵頭流量值為Pharmed®管實測數(shù)據(jù)
嵌入式調(diào)速型蠕動泵 嵌入式調(diào)速型蠕動泵