推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動(dòng)泵 > 調(diào)速型蠕動(dòng)泵 >調(diào)速型蠕動(dòng)泵600rpm
產(chǎn)品詳細(xì)頁調(diào)速型蠕動(dòng)泵600rpm
- 產(chǎn)品型號(hào):iPump6S/6S-B
- 更新時(shí)間:2019-09-29
- 產(chǎn)品介紹:1、流量范圍:0.007-2416mL/min2、*的定時(shí)功能,定時(shí)定量添加,使用更便捷3、可選配多種泵頭:YZ系列、BZ系列4、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),128倍細(xì)分,高精度,低震動(dòng),*iPump6S-B:1、304不銹鋼外iPump4S-B:1、304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕 2、采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*3、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮調(diào)速型蠕動(dòng)泵600rpm
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1-200rpm |
流速范圍 | 0.007-2416mL/minml | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
【產(chǎn)品說明】
1、流量范圍:0.007-2416mL/min
2、*的定時(shí)功能,定時(shí)定量添加,使用更便捷
3、可選配多種泵頭:YZ系列、BZ系列
4、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),128倍細(xì)分,高精度,低震動(dòng),*
iPump6S-B:
1、304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕
2、采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*
3、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
【典型應(yīng)用】
實(shí)驗(yàn)室、采樣、生化、制藥、精細(xì)化工
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品型號(hào) | iPump6S | iPump6S-B |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-600RPM | |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | |
顯示功能 | 3位數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速,顯示定時(shí)時(shí)間 | |
方向控制 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方向可逆功能 | |
定時(shí)功能 | 定時(shí)范圍0.1S-99Hr | |
操作方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,也可通過外控信號(hào)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 | |
全速功能 | 可通過全速按鈕實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空 | |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運(yùn)行 | |
外部控制功能 | 選配不同型號(hào)的外控模塊,可進(jìn)行啟??刂?、方向控制、流量控制,均采用光耦隔離方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選 | |
通訊功能 | 選配通訊模塊,可進(jìn)行RS485通訊控制(使用通用Modbus規(guī)約) | |
噪音控制 | 智能溫控系統(tǒng),大限度降低蠕動(dòng)泵噪音 | |
腳踏開關(guān)控制 | 可選配腳踏開關(guān)控制啟停 | |
功率消耗 | <50W | |
適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz | |
工作環(huán)境 | 0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 | |
外形尺寸(不含泵頭) | 292mm×208mm×180mm | 207mm×146mm×227mm |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.6KG | |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
【選型指南】
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
iPump6S iPump6S-B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-600 | 0.008-46.10 |
14# | 0.027-178.1 | |||||
19# | 0.052-336.9 | |||||
16# | 0.086-556.2 | |||||
25# | 0.18-1176.6 | |||||
17# | 0.32-2111.6 | |||||
18# | 0.41-2416 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-600 | 0.17-1066.6 | |
24# | 0.29-1856 |
調(diào)速型蠕動(dòng)泵600rpm 調(diào)速型蠕動(dòng)泵600rpm