推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動(dòng)泵 > 調(diào)速型蠕動(dòng)泵 >多通道調(diào)速型蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)多通道調(diào)速型蠕動(dòng)泵
- 產(chǎn)品型號(hào):iPump2S-D
- 更新時(shí)間:2019-09-29
- 產(chǎn)品介紹:1、流量范圍:0.008-1970mL/min2、*的定時(shí)功能,定時(shí)定量添加,使用更便捷3、可選配多種泵頭:DG系列、YZ系列、KZ系列4、大扭矩步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),適合多泵頭串聯(lián)使用5、304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕6、采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮多通道調(diào)速型蠕動(dòng)泵
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1-200rpm |
流速范圍 | 0.008-1970mL/minml | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
【產(chǎn)品說(shuō)明】
- 流量范圍:0.008-1970mL/min
- *的定時(shí)功能,定時(shí)定量添加,使用更便捷
3、可選配多種泵頭:DG系列、YZ系列、KZ系列
4、大扭矩步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),適合多泵頭串聯(lián)使用
5、304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕
- 采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*
7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
【典型應(yīng)用】
制藥、食品/飲料、化學(xué)品和水處理行業(yè)中用于流體傳輸、計(jì)量應(yīng)用
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品型號(hào) | iPump2S-D |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-200RPM |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) |
顯示功能 | 3位數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速,顯示定時(shí)時(shí)間 |
方向控制 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方向可逆功能 |
定時(shí)功能 | 定時(shí)范圍0.1S-99Hr |
操作方式 | 薄膜按鍵調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,也可通過(guò)外控信號(hào)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 |
全速功能 | 可通過(guò)全速按鍵實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空 |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運(yùn)行 |
外部控制功能 | 選配不同型號(hào)的外控模塊,可進(jìn)行啟??刂?、方向控制、流量控制,均采用光耦隔離方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選 |
通訊功能 | 選配通訊模塊,可進(jìn)行RS485通訊控制(使用通用Modbus規(guī)約) |
噪音控制 | 智能溫控系統(tǒng),大限度降低蠕動(dòng)泵噪音 |
腳踏開(kāi)關(guān)控制 | 可選配腳踏開(kāi)關(guān)控制啟停 |
功率消耗 | <50W |
適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz |
工作環(huán)境 | 0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
外形尺寸 | 224mm×147mm×227mm(不含泵頭) |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.8KG |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
【選型指南】
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
iPump2S-D | DG-1(2,4,6,8,12,24)A | 6 | 1,2,4,6,8,12,24 | 1×1 | 0.1-200 | 0.007-13.45 |
2×1 | 0.02-40.60 | |||||
3×1 | 0.04-75.12 | |||||
DG-1(2,4,6,8,12,24)B | 10 | 1,2,4,6,8,12,24 | 1×1 | 0.1-200 | 0.006-11.96 | |
2×1 | 0.017-33.19 | |||||
3×1 | 0.028-54.65 | |||||
YZ15A YZ15B | 3 | 1,2,3,4 | 13# | 0.1-200 | 0.008-15.45 | |
14# | 0.027-58.87 | |||||
19# | 0.052-110.7 | |||||
16# | 0.086-180.4 | |||||
25# | 0.18-366.6 | |||||
17# | 0.32-615.0 | |||||
18# | 0.41-825.0 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2,3,4,5 | 15# | 0.1-200 | 0.17-345.0 | |
24# | 0.29-700.0 | |||||
KZ25A | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-200 | 0.28-590 | |
24# | 0.5-970.2 | |||||
35# | 0.7-1425 | |||||
36# | 1-1970 |
注:1、DG系列泵頭不建議150RPM以上長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);
2、表中流量值為硅膠管實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),另有多種進(jìn)口軟管可選
多通道調(diào)速型蠕動(dòng)泵 多通道調(diào)速型蠕動(dòng)泵