推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動(dòng)泵 > OEM蠕動(dòng)泵 >小流量多通道OEM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)小流量多通道OEM蠕動(dòng)泵
- 產(chǎn)品型號(hào):S100-1B/2B/6B+DG
- 更新時(shí)間:2024-10-25
- 產(chǎn)品介紹:小流量多通道OEM蠕動(dòng)泵發(fā)的介紹1、流量范圍:0.0061-38.89mL/min2、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),流量精度高達(dá)±1%3、適合微小流量高精度液體輸送4、面板或底座式安裝5、采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*6、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮小流量多通道OEM蠕動(dòng)泵
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 1-100rpm |
流速范圍 | 0.0061-38.89mL/minml | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
【產(chǎn)品說明】
- 流量范圍:0.0061-38.89mL/min
- 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),流量精度高達(dá)±1%
- 適合微小流量高精度液體輸送
- 面板或底座式安裝
- 采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能好
- 線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
小流量多通道OEM蠕動(dòng)泵 小流量多通道OEM蠕動(dòng)泵
【典型應(yīng)用】
氨氮分析儀、光譜儀、原子熒光光度計(jì)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、分析儀器
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品型號(hào) | S100-1B+DG | S100-2B+DG | S100-6B+DG |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 1-100RPM | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | S100-1B)內(nèi)控:1-100rpm,15檔BCD撥碼開關(guān),標(biāo)配為5,10,15.....100rpm,可定制; S100-2B/6B)可選外控形式: 0-10KHz,0-5V,0-10V,4-20mA,RS485(五選一); | ||
方向調(diào)節(jié) | 正反雙向運(yùn)轉(zhuǎn),均采用光耦隔離方式 | ||
適用軟管 | 1×1,2×1,3×1,或內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.86-1mm | ||
適用電源 | 11.4-25.2V DC或100-240V AC電源適配器可選配;50/60Hz | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃,相對(duì)濕度<80% | ||
重量 | 1200g |
【選型指南】
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 (內(nèi)徑×壁厚) | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
S100-1B S100-2B S100-6B | DG-A | 6 | 1,2,3,4 6,8,12 | 1×1 | 0.1-100 | 0.007-6.79 |
2×1 | 0.02-20.17 | |||||
3×1 | 0.038-38.89 | |||||
DG-B | 10 | 1,2,3,4 6,8,12 | 1×1 | 0.1-100 | 0.0061-6.04 | |
2×1 | 0.017-17.01 | |||||
3×1 | 0.028-28.97 | |||||
DG系列多通道泵頭,卡片采用高耐磨特性的POM(聚甲醛)材質(zhì),滾輪采用耐腐蝕性能良好的304不銹鋼材質(zhì)。DG系列為小流量、多通道流體輸送而設(shè)計(jì),通過棘輪可調(diào)節(jié)壓管間隙,獨(dú)立卡片設(shè)計(jì),更換軟管更加便捷。 |
【尺寸圖】