推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動(dòng)泵 > OEM蠕動(dòng)泵 >中流量OEM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)中流量OEM蠕動(dòng)泵
- 產(chǎn)品型號(hào):S100-1B/2B/3B+YZ15
- 更新時(shí)間:2023-09-07
- 產(chǎn)品介紹:1、流量范圍:0.008-2416ml/min2、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),流量精度高達(dá)1%3、轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),多種調(diào)速方式可選4、采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*5、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮中流量OEM蠕動(dòng)泵
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0-600rpm |
流速范圍 | 0.008-2416ml/minml | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
嘉興貝塔儀器有限公司是一家專業(yè)從事精密流體傳輸與處理設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的企業(yè)。 貝塔始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向,提供安全、高精度及高品質(zhì)的流體傳輸設(shè)備和解決方案,不僅包括注射泵、蠕動(dòng)泵、柱塞泵、灌裝系統(tǒng)、微量分裝系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,還可以根據(jù)客戶的多元化需求設(shè)計(jì)、開發(fā)OEM配套產(chǎn)品。同時(shí)我們不斷引進(jìn)國(guó)內(nèi)外其他的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)廣大用戶,我們高度關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量、交付、價(jià)值和技術(shù),持之以恒的為生物技術(shù)、制藥工業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、化學(xué)工業(yè)、印刷工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務(wù)。
【產(chǎn)品說明】
1、流量范圍:0.008-2416ml/min
2、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),流量精度高達(dá)±1%
3、轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),多種調(diào)速方式可選
4、采用進(jìn)口電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,性能*
5、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
【典型應(yīng)用】
采生化儀配套、醫(yī)療器械配套、灌裝機(jī)配套、COD在線監(jiān)測(cè)配套
中流量OEM蠕動(dòng)泵 中流量OEM蠕動(dòng)泵
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品型號(hào) | S100-1B/2B/3B | S200--1B/2B/3B | S600--1B/2B/3B |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0-100RPM | 0-300RPM | 0-600RPM |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | S100-1B)內(nèi)控:1-100rpm,15檔BCD撥碼開關(guān),標(biāo)配為5,10,15.....100rpm,可定制; S300-1B)內(nèi)控:1-300rpm,15檔BCD撥碼開關(guān),標(biāo)配為20,40,60.....300rpm,可定制; S600-1B)內(nèi)控:1-100rpm,15檔BCD撥碼開關(guān),標(biāo)配為40,80,120.....600rpm,可定制; S100/300/600-2B)可選外控形式: 0-10KHz,0-5V,0-10V,4-20mA,RS485(五選一); S100/300/600-3B)進(jìn)口電位器無極調(diào)速,旋鈕可選配; | ||
方向調(diào)節(jié) | 正反雙向運(yùn)轉(zhuǎn),均采用光耦隔離方式 | ||
適用軟管 | 1×1,2×1,3×1,或內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.86-1mm | ||
適用電源 | 11.4-25.2V DC或100-240V AC電源適配器可選配;50/60Hz | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃,相對(duì)濕度<80% | ||
重量 | 2000g |
【選型指南】
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 (內(nèi)徑×壁厚) | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
S100-1B S100-2B S100-3B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-100 | 0.008-7.91 |
14# | 0.027-28.93 | |||||
19# | 0.052-54.17 | |||||
16# | 0.086-87.95 | |||||
25# | 0.18-183.71 | |||||
17# | 0.32-325 | |||||
18# | 0.41-460 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-100 | 0.17-179 | |
24# | 0.29-285 | |||||
S300-1B S300-2B S300-3B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-300 | 0.008-23.21 |
14# | 0.027-88.76 | |||||
19# | 0.052-165.07 | |||||
16# | 0.086-270.25 | |||||
25# | 0.18-558.33 | |||||
17# | 0.32-968.33 | |||||
18# | 0.41-1343.33 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-300 | 0.17-530 | |
24# | 0.29-871.67 | |||||
S600-1B S600-2B S600-3B | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-600 | 0.008-46.1 |
14# | 0.027-178.1 | |||||
19# | 0.052-336.93 | |||||
16# | 0.086-556.22 | |||||
25# | 0.18-1176.67 | |||||
17# | 0.32-2111.67 | |||||
18# | 0.41-2416.67 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-600 | 0.17-1066.67 | |
24# | 0.29-1856.67 | |||||
YZ系列泵頭全部采用工程塑料,泵殼為PSF(聚砜)或PPS(聚苯硫醚)材質(zhì),滾輪為304不銹鋼材質(zhì),具有優(yōu)良的抗化學(xué)腐蝕性能。結(jié)構(gòu)緊湊合理,更換軟管簡(jiǎn)單快捷,適用多種不同尺寸的軟管,可實(shí)現(xiàn)多個(gè)泵頭串聯(lián)使用,應(yīng)用廣泛。 |
【尺寸圖】